Наименование услуги | Цена |
---|---|
Замена масла ДВС | от 500 руб. |
Замена тормозных колодок | от 600 руб. |
Замена шаровой опоры | от 600 руб. |
Замена рулевой тяги | от 1000 руб. |
Замена стойки стабилизатора | от 400 руб. |
Замена ремня ГРМ | от 1500 руб. |
Развал-схождение | от 1000 руб. |
Диагностика ДВС | от 600 руб. |
Диагностика электрооборудования | от 600 руб. |
Осмотр ходовой | от 300 руб. |
Замена подшипника ступицы | от 1200 руб. |
Замена сцепления в сборе | от 2500 руб. |
Замена втулок СПУ | от 800 руб. |
Замена амортизатора | от 800 руб. |
Замена свечей зажигания | от 400 руб. |
Замена масла КПП | от 600 руб. |
Замена тормозного шланга | от 400 руб. |
Замена рулевого наконечника | от 400 руб. |
Услуги | R 12-14 | R 15 | R 16 | R 17-18 | Внедорожник, низкий профиль | Газель |
---|---|---|---|---|---|---|
Тех. мойка колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Разбартовка | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
Забартовка | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
Балансировка | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
Снятие и установка | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
Ремонт камеры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ремонт жгутом | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Проверка на герметичность | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 |
Проверка балансировки | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Проверка давления | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Чистка колеса | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Утилизация колеса | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ремонт бокового пореза (в зависимости от сложности пореза) | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 |
Технологическая чистка (мойка) колеса, обязательная услуга, предоставляется без уведомления заказчика.
Услуги | R 12-14 | R 15 | R 16 | R 17-18 | Внедорожник, низкий профиль | Газель |
---|---|---|---|---|---|---|
Перебортовка, мойка, балансировка, снятие и установка | 1100-1200 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1600 | 2000-3000 | 3000 |
Услуги | Малый класс | Седан | Универсал, бизнес класс | Джипы | Миневэны | Газели и микроавтобусы до 3 тонн |
---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс №1 Бесконтактная мойка+салон+подарок (багажник) | 600 | 650 | 750 | 900 | 1000 | от 1000 |
Комплекс №2 Многофазная мойка NANO-шампунем+салон+подарок (воск) | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | от 1200 |
Комплекс №3 Многофазная мойка с покрытием жидким полимером Hydro Shine+салон+подарок(багажник) | 850 | 1000 | 1170 | 1270 | 1370 | от 1400 |
Комплекс №4 Многофазная мойка NANO-шампунем с покрытием твердым воском E-Z Wax Paste+салон+подарок(багажник) | 1100 | 1300 | 1550 | 1750 | 1950 | от 1950 |
Экспресс-мойка (без шампуня и сушки) | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | от 300 |
Экспресс-мойка (без сушки с шампунем) | 220 | 220 | 280 | 350 | 400 | от 400 |
Бесконтактная мойка (с шампунем и сушком) | 330 | 350 | 410 | 500 | 600 | от 600 |
Многофазная мойка NANO-шампунем с сушкой | 450 | 500 | 630 | 700 | 750 | от 750 |
Многофазная мойка с покрытием жидким полимером Hydro Shine | 600 | 700 | 850 | 950 | 1050 | от 1050 |
Многофазная мойка NANO-шампунем с покрытием твердым воском E-Z Wax Paste | 850 | 1000 | 1230 | 1400 | 1550 | от 1550 |
Покрытие кузова жидким воском | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | от 200 |
Арки | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 |
Комплекс (пылесос, коврики, влажная уборка, стекла) | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | от 600 |
Уборка салона пылесосом | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Мойка ковриков 4 шт. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Влажная уборка салона | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | от 250 |
Чистка стекол спецсредством | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | от 150 |
Полировка пластика | 140 | 140 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Обработка сидений кондиционером | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | от 250 |
Уборка багажника | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Химчистка ремней | от 50 до 100 | от 50 до 100 | от 50 до 100 | от 50 до 100 | от 50 до 100 | от 50 до 100 |
Химчистка потолка | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 |
Химчистка пола | от 800 до 2000 | от 800 до 2000 | от 800 до 2000 | от 800 до 2000 | от 800 до 2000 | от 800 до 2000 |
Химчистка обивки 1 двери | от 100 до 500 | от 100 до 500 | от 100 до 500 | от 100 до 500 | от 100 до 500 | от 100 до 500 |
Химчистка 1 сидения | от 200 до 1000 | от 200 до 1000 | от 200 до 1000 | от 200 до 1000 | от 200 до 1000 | от 200 до 1000 |
Химчистка багажника | от 200 до 800 | от 200 до 800 | от 200 до 800 | от 200 до 800 | от 200 до 800 | от 200 до 800 |
Химчистка 1 коврика | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 100 до 300 |
Чернение резины | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 |
Чернение резиновых ковриков | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Удаление битума, насекомых | от 100 до 2000 | от 100 до 2000 | от 100 до 2000 | от 100 до 2000 | от 100 до 2000 | от 100 до 2000 |
Мойка колес 4 шт. | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Мойка двигателя (под ответственность клиента) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
Зимний пакет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Классификация машин на усмотрение Администратора.
Для сильно загрязненных салонов и двигателей применяется повышенный коэффициент.